| 길이: | 62*Φ16 | 소재: | 가득 찬 글라스 |
|---|---|---|---|
| 유리형: | 투명성 | 소켓형: | G9 |
| 전압(VAC): | AC230V | 입력전류(A): | 유형 : 0.018 |
| 평가된 전원(W): | 4.2W±10% | 기판: | 사파이어 기판 |
| 칩: | 사난 | 빔 각도: | 320° |
| 진입 보호: | IP44 | ||
| 강조하다: | 450LM G9 LED 전구 캡슐,3000K G9 LED 전구 캡슐,3000K LED G9 전구 캡슐 |
||
전체 유리 G9 4.2W LED 전구 112lm/W 2700K FML-001
에너지 효율성 및 높은 밝기
350개의 플럭스 전구들은 하로겐 전구보다 훨씬 적은 전력을 사용합니다. 전력 요금을 절약할 수 있습니다. 실내 조명에도 적합합니다.
설치 가 쉽다
표준 G9 베이스, 설치 또는 제거하기 쉽습니다.
즉시 시작
켜는 시간은 1초도 안 됩니다.
극히 긴 수명
이 전구들의 평균 수명은 2만5000시간입니다. 일단 설치하면 거의 교체할 필요가 없습니다.
보호 PC 셸
안전성을 확보하고 LED를 손상으로부터 보호하십시오.
G9 4.2W LED 전구 빠른 세부 사항:
G9 4.2WLED 전구 특징:
G9 4.2W LED 전구 기술 매개 변수
기본 정보
|
P/N |
길이 |
소재 |
유리 종류 |
소켓 타입 |
| FML-001-3000K | 62*φ16 | 유리 | 투명 | G9 |
전기 매개 변수 (온도=25°C)
| 전압 (VAC) | 입력 전류 (A) | 가등식 전력 (W) |
| AC230V | 타입:0.018 | 4.2W±10% |
광적 매개 변수 (온도=25°C)
| 항목 | 매개 변수 | 단위 | |||
| 입력 전압 | AC230V | V | |||
| 전력 요인 | PF≥0.75 | - | |||
| LED 타입 | 필름 필라멘트 | - | |||
| 빛 흐름 | CCT | 미니: | 타입: | 맥스: | 난 |
| 2700 | 423 | 470 | |||
| 3000 | 423 | 470 | |||
| 4000 | 423 | 470 | |||
| 6300 | 423 | 470 | |||
| 효율성 | 타입: | Lm/w | |||
| 색 온도 | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| 빛 각 | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
경쟁 우위:
주의 사항
![]()